<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arçelik Bayisi</title>
	<atom:link href="http://blog.arcelikbayisi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arcelikbayisi.com</link>
	<description>www.arcelikbayisi.com dan faydalı bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arçelik Ekmek Yapma Makinesi (EYM)</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-ekmek-yapma-makinesi-eym/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-ekmek-yapma-makinesi-eym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz Eşya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekmek Yapma Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Arçelik Çift Hazneli Ekmek Yapma Makinesi K-2715 Ekmek Yapma Makinesi Cihazın Resmi: Cihazın Teknik Özellikleri: 1-     Çiftli hazne hamur karıştırma kolları 2-     Çiftli Hazne 3-     Tekli hazne hamur karıştırma kolları 4-     Tekli hazne 5-     Kapak 6-     Gövde 7-     Ölçü kabı 8-     Büyük ölçü kaşığı 9-     Küçük ölçü kaşığı 10-   Hamur karıştırma kolu çıkarma kancası Gerilim: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-ekmek-yapma-makinesi-eym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arçelik K 7800 Buharika</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-k-7800-buharika/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-k-7800-buharika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[bebek temizleyici]]></category>
		<category><![CDATA[bebek ürünü]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[buhar]]></category>
		<category><![CDATA[buhar kazanı]]></category>
		<category><![CDATA[buharika]]></category>
		<category><![CDATA[buharlı]]></category>
		<category><![CDATA[buharlı mop]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hijyen]]></category>
		<category><![CDATA[hijyenik]]></category>
		<category><![CDATA[K-7800]]></category>
		<category><![CDATA[K7800]]></category>
		<category><![CDATA[mikro organizma]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[mop]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[temizleyici]]></category>
		<category><![CDATA[temzilik]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[yağ sökücü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Arçelik K 7800 Buharika Özellikleri: 30 Dakika Sürekli Buhar verebilen, Ürettiği Buharla Hijyenik Temizlik Sağlayan, Dezenfekte Eden Buharlı Temizleyici Temizleme Sistemi: Buharlı Ana Aksesuar Sayısı: 22 Genel Özellikler Temizleme Sistemi: Buharlı Ana Aksesuar Sayısı: 22 Omuzda Taşıma Özelliği: Var Su Kapasitesi (lt) :1 Kullanım Süresi (dakika) :30 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-k-7800-buharika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arçelik MF 44 EI Mini Midi Fırın Boyutları Özellikleri</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-mf-44-ei-mini-midi-firin-boyutlari-ozellikleri/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-mf-44-ei-mini-midi-firin-boyutlari-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz Eşya]]></category>
		<category><![CDATA[Midi Fırınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pişiriciler]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[boyutları]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[fırın]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ipuçları]]></category>
		<category><![CDATA[kızartma]]></category>
		<category><![CDATA[mf 44]]></category>
		<category><![CDATA[mf 44 EI]]></category>
		<category><![CDATA[mf44]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[midi fırın]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[mini fırın]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[nekadar]]></category>
		<category><![CDATA[Nelere dikkat etmeli]]></category>
		<category><![CDATA[önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[pişirme süresi]]></category>
		<category><![CDATA[pişirme zamanı]]></category>
		<category><![CDATA[resmi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[tel ızgara]]></category>
		<category><![CDATA[tepsi]]></category>
		<category><![CDATA[tepsisi]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>
		<category><![CDATA[yuvarlak tepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Arçelik MF 44 EI Mini Midi Fırın Boyutları Özellikleri &#160; Yuvarlak Tepsi ve Geniş İç Hacim Sayesinde Geleneksel Lezzette Börek Pişiren Midi Fırın. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Teknik özellikler Voltaj/frekans 220-240 V ~ 50 Hz Toplam elektrik tüketimi 2.4 kW Kullanılacak sigorta min 16 A Kablo tipi/kesiti H05VV-FG 3&#215;1,5 mm* Kablo boyu max. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-mf-44-ei-mini-midi-firin-boyutlari-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzdolabı Bakım ve Temizliği</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/buzdolabi-bakim-ve-temizligi/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/buzdolabi-bakim-ve-temizligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz Eşya]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolabı ve Derin dondurucular]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolabı]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabı kokusu]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabı temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabım kokuyor]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolapları]]></category>
		<category><![CDATA[Derin dondurucu]]></category>
		<category><![CDATA[Derin dondurucular]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kötü koku]]></category>
		<category><![CDATA[kötü kokular]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[No-frost]]></category>
		<category><![CDATA[Nofrost]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[temizliği]]></category>
		<category><![CDATA[temizlik]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Buzdolabındaki kötü kokunun çıkarılması , Buzdolabındaki kokunun giderilmesi , Buzdolabının temizliği , Buzdolabının bakımı -Temizlik için gaz, benzin ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayınız. -Temizleme işlemine başlamadan önce ürünün fişini çekmenizi tavsiye ederiz. • Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız. • Buzdolabınızın içini temizlerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/buzdolabi-bakim-ve-temizligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arçelik Buzdolabı Sorunları ve Problemleri için çözüm önerileri</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/buzdolabi_sorunlar/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/buzdolabi_sorunlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz Eşya]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolabı ve Derin dondurucular]]></category>
		<category><![CDATA[A sınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[buz]]></category>
		<category><![CDATA[buz tutuyor]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolabı]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabında]]></category>
		<category><![CDATA[Buzdolapları]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmıyor]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[Derin dondurucu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik kesintisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ısınıyor]]></category>
		<category><![CDATA[koku]]></category>
		<category><![CDATA[kompresör]]></category>
		<category><![CDATA[kötü koku]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[Nelere dikkat etmeli]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[No-frost]]></category>
		<category><![CDATA[Nofrost]]></category>
		<category><![CDATA[öneri]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[sıvı döküldü]]></category>
		<category><![CDATA[soğutucu]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[su döküldü]]></category>
		<category><![CDATA[temzilik]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>
		<category><![CDATA[yemek döküldü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Buzdolabı Sorunları ve Problemleri için çözüm önerileri Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçiriniz. Sizi zaman ve para kaybından kurtarabilir. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanımına bağlı olmayan şikayetleri içermektedir.Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde olmayabilir. Şikayet Olası Neden Çözüm Buzdolabı çalışmıyor Fiş prize doğru takılmış mı? Fişi prize takın. Buzdolabınızın bağlandığı prizin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/buzdolabi_sorunlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arçelik 6220 FT 2 Programlı Bulaşık Makinesi</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-6220-ft-2-programli-bulasik-makinesi/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-6220-ft-2-programli-bulasik-makinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz Eşya]]></category>
		<category><![CDATA[Bulaşık Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[2programlı]]></category>
		<category><![CDATA[A sınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık makinası]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[elektirik tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[harcar]]></category>
		<category><![CDATA[kaç kw harcar]]></category>
		<category><![CDATA[kaç litre harcar]]></category>
		<category><![CDATA[kirlilik düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[program akışı]]></category>
		<category><![CDATA[program sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[program sıcaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[program süresi]]></category>
		<category><![CDATA[programlı]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[su tararrufu]]></category>
		<category><![CDATA[su tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[tablet deterjan]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>
		<category><![CDATA[yıkama sıcaklığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Arçelik 6220 FT 2 Programlı Bulaşık Makinesi Resmi : &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Özellikleri: Dizayn Renk Beyaz Sepetler/Aksesuarlar Çatal Kaşık Sepeti 3 Parçaya ayrılabilir Bardak Teli Yok Süzgeç plastik Alt Sepet Tutamağı Yok Çok Amaçlı Servis Sepeti Yok Biberon Tutucu Yok Güvenlik Aqusafe/ Watersafe Var Tüketim Bilgileri Enerji Performansı A Yıkama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-6220-ft-2-programli-bulasik-makinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arçelik 2772 KT Çamaşır Kurutma Makinesi</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-2772-kt-camasir-kurutma-makinesi/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-2772-kt-camasir-kurutma-makinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çamaşır ve Kurutma Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[cam kapak]]></category>
		<category><![CDATA[çamaşır]]></category>
		<category><![CDATA[çamaşır kurutma makinası]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kurutma]]></category>
		<category><![CDATA[kurutma makinası]]></category>
		<category><![CDATA[makinası]]></category>
		<category><![CDATA[makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[nekadar]]></category>
		<category><![CDATA[nem sensörü]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>
		<category><![CDATA[yoğuşturmalı]]></category>
		<category><![CDATA[zaman ayarlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Arçelik 2772 KT Çamaşır Kurutma Makinesi Genel Özellikler Maksimum Kurutma Kapasitesi : 7 Renk : Beyaz Elektronik Program Takip Göstergesi : Var Program Sonu Sesli Uyarı : Var Kalan Zaman Özelliği : Yok Zaman Erteleme Ledi : Yok Güvenlik Ve Performans Enerji Performansı : B Çocuk Kilidi Uyarısı : Yok Ölçüler Boyutlar (mm) (gxdxy) : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/arcelik-2772-kt-camasir-kurutma-makinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji etiketi ne diyor? Niye bütün beyaz eşyaların üstünde var?</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/enerji-etiketi-ne-diyor-niye-butun-beyaz-esyalarin-ustunde-var/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/enerji-etiketi-ne-diyor-niye-butun-beyaz-esyalarin-ustunde-var/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyaz Eşya]]></category>
		<category><![CDATA[Bulaşık Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[A sınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[desibel]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gürültü]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ses düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>
		<category><![CDATA[yıkama performansı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Enerji etiketi ne diyor? Ürünün enerji sınıfını gösterir. En çok işi daha az elektrikle yapabildiği oranda makinenizin enerji sınıfı yükselir. Bu oran ters yönde değiştikçe enerji sınıfı da aşağı doğru iner. “A” en yüksek, “G” en düşük değerdir. Enerji tüketimi, bulaşık makinesinin her bir yıkam ada kaç kilovat elektrik harcadığını belirtir. Yıkama performansı, bulaşıkların ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/enerji-etiketi-ne-diyor-niye-butun-beyaz-esyalarin-ustunde-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulaşık Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeli</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/bulasik-makinesi-alirken-nelere-dikkat-etmeli/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/bulasik-makinesi-alirken-nelere-dikkat-etmeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulaşık Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık makinası]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[dikkat etmeli]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hassas]]></category>
		<category><![CDATA[hassas bulaşık]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[program sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[programı]]></category>
		<category><![CDATA[rehber]]></category>
		<category><![CDATA[rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[tercih]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>
		<category><![CDATA[yıkama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Bulaşık Makinesi Alırken ■ Bulaşıklarınızın kir seviyesine göre yıkama yapmak istiyorsanız, çeşitli yıkama programlarına sahip ürünleri tercih edebilirsiniz. ■ Hassas bulaşıklarınızı özenle yıkamak istiyorsanız, hassas yıkama programına sahip ürünleri seçebilirsiniz. ■   Yıkadığınız bulaşık sayısına göre bir makine arıyorsanız, çeşitli kapasitelerdeki makineleri tercih edebilirsiniz. ■   Ekonomik yıkama istiyorsanız, bulaşık miktarına göre yıkama yapan ürünleri tercih edebilirsiniz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/bulasik-makinesi-alirken-nelere-dikkat-etmeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulaşık Makinesinin Bakım ve Temizliği</title>
		<link>http://blog.arcelikbayisi.com/bulasik-makinesinin-bakim-ve-temizligi/</link>
		<comments>http://blog.arcelikbayisi.com/bulasik-makinesinin-bakim-ve-temizligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arçelik Bayisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulaşık Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[alt pervane]]></category>
		<category><![CDATA[arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[arcelikbayisi]]></category>
		<category><![CDATA[arındırmak]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz esya]]></category>
		<category><![CDATA[beyazeşya]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık]]></category>
		<category><![CDATA[bulaşık makinası]]></category>
		<category><![CDATA[dış yüzey]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[iç yüzey]]></category>
		<category><![CDATA[kireç]]></category>
		<category><![CDATA[kireçlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kirli]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[pervane]]></category>
		<category><![CDATA[pislik]]></category>
		<category><![CDATA[silinmesi]]></category>
		<category><![CDATA[temizlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[temzilik]]></category>
		<category><![CDATA[üst pervane]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arcelikbayisi.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bulaşık Makinesinin Bakım ve Temizliği Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır. A Makineyi temizlemeden önce fişini çekin ve musluğu kapayın.  Temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayın.  Makinenin verimli çalışması için filtre ve pervaneleri haftada en az bir kez temizleyin. Makinenin dış yüzeyinin temizlenmesi Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arcelikbayisi.com/bulasik-makinesinin-bakim-ve-temizligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

